KALYAN MORNING Chart

KALYAN MORNING Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
11 48 08 80 21 81 * *
* * * * * * * * 59 07 73
23 85 96 * * * * * * * *
46 68 96 26 47 01 76
13 81 33 03 23 49 90
14 72 62 31 51 91 78
97 07 29 62 06 20 86
* * * * 42 87 37 67 68
88 97 76 40 99 * * * *
* * 02 * * 78 37 43 06
43 70 48 36 13 00 61
65 29 01 53 90 28 39
17 37 86 96 72 14 97
* * * * * * 74 97 82 58
37 09 86 41 54 * * * *
94 43 03 71 26 07 18
02 76 09 68 14 82 36
42 30 76 92 51 84 41
* * * * * * * * 65 11 * *
40 79 80 27 19 94 39
43 97 26 12 93 66 87
01 91 22 30 91 21 84
46 68 01 59 87 70 86
81 20 63 02 12 20 52
98 55 34 44 10 62 96
88 30 69 91 41 47 16
56 76 59 98 79 57 70
58 99 39 65 28 80 92
15 75 62 79 61 59 43
18 71 08 80 44 20 54
24 61 31 63 86 15 53
* * * * * * * * * * 29 87
11 44 * * * * * * * * * *
22 87 70 10 47 15 30
84 90 27 63 24 84 06
06 76 19 89 39 18 31
23 60 97 04 02 14 59
90 60 73 90 62 21 69
87 33 29 69 70 19 14
92 59 10 00 58 50 30
97 51 41 45 18 82 91
* * * * * * * * 66 67 82